Bassknuckles
Angler
I'm still recovering from pretty bad symptoms of COVID so I havnt fished in 3 weeks. Anyway, there have been reports of Tuna up close outside of Jones Inlet. Just an FYI that the regs changed June 29, 2022 and a trophy (73" or greater) is no longer permitted
HMS Angling Permit
| Size Class (curved fork length) | Fishery Status | Atlantic Bag Limit | Gulf of Mexico Bag Limit |
|---|---|---|---|
| Less than 27" | Not allowed | Not allowed | Not allowed |
| 27" to less than 47" | Open | 2/vessel/day or trip | 0 |
| 47" to less than 73" | Open | 1/vessel/day or trip | 0 |
| 73" or greater Trophy North | Closing June 29, 2022 at 11:30 PM | 1/vessel/year | - |
| 73" or greater Trophy South | Closed | - | - |
| 73" or greater Trophy Gulf | Closed | - | - |
HMS Charter Headboat Permit When Fishing Recreationally
Charter Boats
| Size Class (curved fork length) | Fishery Status | Atlantic Bag Limit | Gulf of Mexico Bag Limit |
|---|---|---|---|
| Less than 27" | Not allowed | Not allowed | Not allowed |
| 27" to less than 47" | Open | 3/vessel/day or trip | 0 |
| 47" to less than 73" | Open | 1/vessel/day or trip | |
| 73" or greater Trophy North | Closing June 29, 2022 at 11:30 PM | 1/vessel/year | - |
| 73" or greater Trophy South | Closed | - | - |
| 73" or greater Trophy Gulf | Closed | - | - |
Headboats
| Size Class (curved fork length) | Fishery Status | Atlantic Bag Limit | Gulf of Mexico Bag Limit |
|---|---|---|---|
| Less than 27" | Not allowed | Not allowed | Not allowed |
| 27" to less than 47" | Open | 6/vessel/day or trip | 0 |
| 47" to less than 73" | Open | 2/vessel/day or trip | |
| 73" or greater Trophy North | Closing June 29, 2022 at 11:30 PM | 1/vessel/year | - |
| 73" or greater Trophy South | Closed | - | - |
| 73" or greater Trophy Gulf | Closed | - | - |